« Comparer entre AdiIRC et mIRC » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Comparaisons (Août 2020)
|+Comparaisons (Octobre 2020)
|-
|-
|Avantages
|Avantages
!style="text-align: center;"|<strong>mIRC 7.63 (32 bit)</strong>
!style="text-align: center;"|<strong>mIRC 7.63 (32 bit)</strong>
!style="text-align: center;"|<strong>AdiIRC 3.8 (32 et 64 bit)</strong>
!style="text-align: center;"|<strong>AdiIRC 3.9 (32 et 64 bit)</strong>
|-
|-
|<strong>Système d’exploitation (OS) :</strong>
|<strong>Système d’exploitation (OS) :</strong>
Ligne 31 : Ligne 31 :
|<strong>Stabilité :
|<strong>Stabilité :
|style="text-align: center;"|Fiable
|style="text-align: center;"|Fiable
|style="text-align: center;"|Un lag survient en entrant dans les salons si on utilise du mass-cnick,<br>La version bêta 3.9 semble avoir moins de bug.
|style="text-align: center;"|Un lag survient en entrant dans les salons si on utilise du mass-cnick,<br>La version bêta 4.0 semble avoir moins de bug.
|-
|-
|<strong>Langue :</strong>
|<strong>Langue :</strong>